Bitte beachten Sie die zusätzlichen Importkosten auf der Kassenseite.
Der ComeUp DV 18 ES Seilwinde mit 24 Volt und einer Tragfähigkeit von 8100 kg ist ein leistungsstarkes Gerät für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit seinem robusten Motor und den hochwertigen Materialien ist er zuverlässig und langlebig.
Der ComeUp DV 18 ES 24 Volt Seilwinde ist ein beeindruckendes Gerät mit einer Hubkapazität von 8100 kg, ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Mit einer Nennzugkraft von 8.181 kg bei einseitiger Seilführung bewegt er schwere Lasten mit Leichtigkeit.
Einbau Ist nur bei vorderer Fußmontage möglich. Hinweis: Nur die vordere Fußbefestigung entspricht der SAE J706.
| Zugkraft, kg | Seilgeschwindigkeit, mpm | Ampere. Zugkraft, A | |
|---|---|---|---|
| 12V | 24V | ||
| Keine Last | 8,6 | 35 | 40 |
| 1.814 | 4,0 | 115 | 70 |
| 3.630 | 3,6 | 200 | 140 |
| 4.535 | 3,2 | 230 | 180 |
| 5.443 | 2,8 | 260 | 210 |
| 6.804 | 2,3 | 320 | 240 |
| 8.181 | 1,0 | 350 | 290 |
| Seillage | Zugkraft pro Lage, kg | Gesamtlänge von seil auf der Trommel, m |
|---|---|---|
| Lage | 8.181 | 4,7 |
| Lage | 6.546 | 10,5 |
| Standort | 5.456 | 17,5 |
| Standort | 4.677 | 25,0 |
| Zugkraft Leitung kg |
Geschwindigkeit Linie, mpm |
Amp. Zugkraft, A | |
| 12V | 24V | ||
| Keine Last | 8.6 | 35 | 40 |
| 1,814 | 4.0 | 115 | 70 |
| 3,630 | 3.6 | 200 | 140 |
| 4,535 | 3.2 | 230 | 180 |
| 5,443 | 2.8 | 260 | 210 |
| 6,804 | 2.3 | 320 | 240 |
| 8,181 | 1.0 | 350 | 290 |
Seilzug und Seilkapazität:
| Lage seil | Zugkraft pro Lage, kg | Gesamt seil auf Trommel, m |
| 1e | 8,181 | 4.7 |
| 2e | 6,546 | 10.5 |
| 3e | 5,456 | 17.5 |
| 4e | 4,677 | 25.0 |
Warnung
| Standard-Zubehör | |
|
| EAN | 7439657040061 |
|---|---|
| Gewicht (Paket) | 69.000000 |
| HS-Code | 842531-00-90 |
| Antrieb | 24 V |
| Geschwindigkeit (m/min) | 0-5 |